
Negeri Administratif Boiyauw
Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah - 81
boiyauw.desa.id | 22 Juni 2020 | 1.809 Kali Dibaca
Artikel
boiyauw.desa.id
22 Juni 2020
1.809 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NEGERI ADMINISTRATIF BOIYAUWTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Negeri Administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Negeri Administratif | 1.165.198.000,00 | 1.162.588.825,00 | 2.609.175,00 | 99,78 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 727.861.000,00 | 727.861.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 434.937.000,00 | 432.327.825,00 | 2.609.175,00 | 99,40 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Negeri Administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.165.198.000,00 | 1.162.588.825,00 | 2.609.175,00 | 99,78 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri Administratif | 404.744.360,00 | 389.086.787,00 | 15.657.573,00 | 96,13 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 404.744.360,00 | 389.086.787,00 | 15.657.573,00 | 96,13 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif | 341.300.000,00 | 338.352.500,00 | 2.947.500,00 | 99,14 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 341.300.000,00 | 338.352.500,00 | 2.947.500,00 | 99,14 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri Administratif | 38.862.500,00 | 38.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 38.862.500,00 | 38.862.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif | 44.161.500,00 | 44.161.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 44.161.500,00 | 44.161.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Negeri Administratif | 369.900.000,00 | 369.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 369.900.000,00 | 369.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.198.968.360,00 | 1.180.363.287,00 | 18.605.073,00 | 98,45 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33.770.360,00 | -17.774.462,00 | -15.995.898,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Negeri Administratif | 108.770.360,00 | 108.770.360,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 108.770.360,00 | 108.770.360,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Negeri Administratif | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 33.770.360,00 | 33.770.360,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 15.995.898,00 | -15.995.898,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.162.588.825,00 | Rp 1.165.198.000,00
Rp 1.180.363.287,00 | Rp 1.198.968.360,00
Rp 33.770.360,00 | Rp 33.770.360,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 727.861.000,00 | Rp 727.861.000,00
Rp 432.327.825,00 | Rp 434.937.000,00
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 389.086.787,00 | Rp 404.744.360,00
Rp 338.352.500,00 | Rp 341.300.000,00
Rp 38.862.500,00 | Rp 38.862.500,00
Rp 44.161.500,00 | Rp 44.161.500,00
Rp 369.900.000,00 | Rp 369.900.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
543

Populasi
496

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
1039
543
LAKI-LAKI
496
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1039
TOTAL
Aparatur Negeri Administratif

Kepala Pemerintah Negeri Administratif
AHYAR RENYAAN

Sekretaris Nagari
LA DIN LAKARTASI

Kepala Seksi Pemerintahan
SUMARDI LANGGE

Kepala Seksi Kesejahteraan
FAISAL RENYAAN

Kaur Keuangan
ALAMSYAH LA RUSLIH

Kaur Perencanaan
SUSI MOTOREDJO

Kepala Seksi Pelayanan
PANDRI AHMAD

Kaur Tata Usaha dan Umum
LUKMAN RAMALAN



Negeri Administratif Boiyauw
Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, 81
Hubungi Perangkat Negeri Administratif untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

3.857 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2021

650 Kali
PENYALURAN BANTUAN BERAS PPKM TAHUN 2021

650 Kali
Kegiatan Sosialisasi Upaya Konservasi Hiu Tikus (Alopias Pelagicus) di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Maluku Tengah oleh Lembaga Komunitas TSI dan MCC bagi Masyarakat di Desa Boiyauw.

633 Kali
WARUNG BUMDES WAISAMAR

627 Kali
REMBUK STUNTING DESA BOIYAUW TAHUN 2024

581 Kali
POSYANDU BULAN JUNI TAHUN 2024 DESA BOIYAUW

574 Kali
KANTOR DESA BOIYAUW

106 Kali
DESA BOIYAUW RAIH JUARA 1 UMUM MTQ KECAMATAN KEPULAUAN BANDA

103 Kali
GLOBAL YOUTH AMBASSADORS (GYA) SAMBANGI DESA BOIYAUW DALAM "PROJEK INDONESIA - BANDA NAIRA: GERAK BERSAMA, MENGABDI SELAMANYA"

95 Kali
PENYERAHAN AKTA NOTARIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA 9 KOPERASI DESA MERAH PUTIH, KECAMATAN KEPULAUAN BANDA RAIH CAKUPAN 100%

63 Kali
RAPAT KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA KECAMATAN KEPULAUAN BANDA TAHUN 2025 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA SUKSES DIGELAR

125 Kali
PEMERINTAH DESA BOIYAUW SALURKAN BLT DANA DESA TRIWULAN II BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA 31 KELUARGA PENERIMA MANFAAT

164 Kali
DESA BOIYAUW GELAR REMBUK STUNTING 2025, KOMITMEN WUJUDKAN GENERASI SEHAT DAN UNGGUL

274 Kali
KOPERASI DESA MERAH PUTIH BOIYAUW TERIMA AKTA PENDIRIAN DAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH DARI KEMENKUM RI
Agenda

Belum ada agenda terdata
JAM KERJA
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | 08:00:00 | 12:00:00 |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar